Vanaf 14 december t/m 5 januari 2025 kan iedereen weer genieten van ouderwets ijsplezier. De Oudewaterse IJsbaan is gelegen op het terrein van Tennispark De Heksenmeppers. Voor jong en oud hebben wij een programma samengesteld, maar er is ook alle tijd om vrij te schaatsen. Het belooft een fantastische winter te worden in Oudewater!
Programma IJsbaan Oudewater 2024
Het programma is onderverdeeld in 3 weken.
Maak uw keuze en zie wat voor schaatspret wij hebben samengesteld voor u.
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||||
09.00 | |||||||||
09.30 | |||||||||
10.00 | |||||||||
10.30 | |||||||||
11.00 | |||||||||
11.30 | |||||||||
12.00 | |||||||||
12.30 | |||||||||
13.00 | |||||||||
13.30 | |||||||||
14.00 | |||||||||
14.30 | |||||||||
15.00 | |||||||||
15.30 | |||||||||
16.00 | |||||||||
16.30 | |||||||||
17.00 | |||||||||
17.30 | |||||||||
18.00 | |||||||||
18.30 | |||||||||
19.00 | |||||||||
19.30 | |||||||||
20.00 | |||||||||
20.30 | |||||||||
21.00 | |||||||||
21.30 | |||||||||
22.00 | |||||||||
22.30 | |||||||||
23.00 |
za 14 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 15.00
-
18.00 - 19.30
-
19.30 - 23.30
zo 15 dec
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 17.00
ma 16 dec
-
08.30 - 14.30
-
15.00 - 19.00
-
19.30 - 22.30
di 17 dec
-
08.30 - 14.30
-
15.00 - 19.00
-
19.30 - 22.30
wo 18 dec
-
08.30 - 12.00
-
13.00 - 19.00
-
19.30 - 22.30
do 19 dec
-
08.30 - 14.30
-
15.00 - 19.00
-
19.30 - 22.30
vrij 20 dec
-
08.30 - 13.00
-
13.00 - 19.00
-
19.30 - 22.30
za 21 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 15.30
-
15.45 - 19.00
-
19.00 - 23.00
zo 22 dec
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 17.00
-
17.00 - 19.00
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||||
09.00 | |||||||||
09.30 | |||||||||
10.00 | |||||||||
10.30 | |||||||||
11.00 | |||||||||
11.30 | |||||||||
12.00 | |||||||||
12.30 | |||||||||
13.00 | |||||||||
13.30 | |||||||||
14.00 |
ma 16 dec
-
08.30 - 14.30
di 17 dec
-
08.30 - 14.30
wo 18 dec
-
08.30 - 12.00
do 19 dec
-
08.30 - 14.30
vrij 20 dec
-
08.30 - 13.00
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||||||
19.30 | |||||||||
20.00 | |||||||||
20.30 | |||||||||
21.00 | |||||||||
21.30 | |||||||||
22.00 | |||||||||
22.30 |
ma 16 dec
-
19.30 - 22.30
di 17 dec
-
19.30 - 22.30
wo 18 dec
-
19.30 - 22.30
do 19 dec
-
19.30 - 22.30
vrij 20 dec
-
19.30 - 22.30
za 21 dec
-
19.00 - 23.00
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||||
10.30 | |||||||||
11.00 | |||||||||
11.30 | |||||||||
12.00 | |||||||||
12.30 |
za 14 dec
-
10.00 - 11.00
zo 15 dec
-
12.00 - 13.00
za 21 dec
-
10.00 - 11.00
zo 22 dec
-
12.00 - 13.00
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||||
17.30 | |||||||||
18.00 | |||||||||
18.30 |
zo 22 dec
-
17.00 - 19.00
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||||
18.30 | |||||||||
19.00 |
za 14 dec
-
18.00 - 19.30
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | |||||||||
16.00 | |||||||||
16.30 | |||||||||
17.00 | |||||||||
17.30 | |||||||||
18.00 | |||||||||
18.30 |
za 21 dec
-
15.45 - 19.00
za 14 dec | zo 15 dec | ma 16 dec | di 17 dec | wo 18 dec | do 19 dec | vrij 20 dec | za 21 dec | zo 22 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||||
11.30 | |||||||||
12.00 | |||||||||
12.30 | |||||||||
13.00 | |||||||||
13.30 | |||||||||
14.00 | |||||||||
14.30 | |||||||||
15.00 | |||||||||
15.30 | |||||||||
16.00 | |||||||||
16.30 | |||||||||
17.00 | |||||||||
17.30 | |||||||||
18.00 | |||||||||
18.30 | |||||||||
19.00 | |||||||||
19.30 | |||||||||
20.00 | |||||||||
20.30 | |||||||||
21.00 | |||||||||
21.30 | |||||||||
22.00 | |||||||||
22.30 | |||||||||
23.00 |
za 14 dec
-
11.00 - 15.00
-
19.30 - 23.30
zo 15 dec
-
13.00 - 17.00
ma 16 dec
-
15.00 - 19.00
di 17 dec
-
15.00 - 19.00
wo 18 dec
-
13.00 - 19.00
do 19 dec
-
15.00 - 19.00
vrij 20 dec
-
13.00 - 19.00
za 21 dec
-
11.00 - 15.30
zo 22 dec
-
13.00 - 17.00
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 |
ma 23 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.30
-
12.30 - 19.00
-
19.30 - 22.30
di 24 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.30
-
12.30 - 17.00
do 26 dec
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 17.00
vrij 27 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.30
-
12.30 - 14.00
-
14.00 - 19.00
-
19.00 - 23.00
za 28 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 19.00
-
19.00 - 23.00
zo 29 dec
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 17.00
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 |
ma 23 dec
-
11.00 - 12.30
vrij 27 dec
-
12.30 - 14.00
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 |
ma 23 dec
-
19.30 - 22.30
vrij 27 dec
-
19.00 - 23.00
za 28 dec
-
19.00 - 23.00
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 |
ma 23 dec
-
10.00 - 11.00
do 26 dec
-
12.00 - 13.00
za 28 dec
-
10.00 - 11.00
zo 29 dec
-
12.00 - 13.00
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 |
di 24 dec
-
11.00 - 12.30
vrij 27 dec
-
11.00 - 12.30
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 |
di 24 dec
-
10.00 - 11.00
vrij 27 dec
-
10.00 - 11.00
ma 23 dec | di 24 dec | wo 25 dec | do 26 dec | vrij 27 dec | za 28 dec | zo 29 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 |
ma 23 dec
-
12.30 - 19.00
di 24 dec
-
12.30 - 17.00
do 26 dec
-
13.00 - 17.00
vrij 27 dec
-
14.00 - 19.00
za 28 dec
-
11.00 - 19.00
zo 29 dec
-
13.00 - 17.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
ma 30 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.30
-
12.30 - 19.00
-
19.30 - 22.30
di 31 dec
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.30
-
12.30 - 17.00
wo 1 jan 2020
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 17.00
do 2 jan
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.30
-
12.30 - 19.00
-
19.30 - 22.30
vrij 3 jan
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 13.00
-
19.30 - 22.00
za 4 jan
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 18.00
-
19.30 - 00.00
zo 5 jan
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 16.00
-
16.00 - 16.30
-
16.30 - 19.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
za 4 jan
-
19.30 - 00.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 |
zo 5 jan
-
16.00 - 16.30
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 |
ma 30 dec
-
11.00 - 12.30
vrij 3 jan
-
11.00 - 13.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 |
ma 30 dec
-
19.30 - 22.30
do 2 jan
-
19.30 - 22.30
vrij 3 jan
-
19.30 - 22.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 |
ma 30 dec
-
10.00 - 11.00
wo 1 jan 2020
-
12.00 - 13.00
vrij 3 jan
-
10.00 - 11.00
za 4 jan
-
10.00 - 11.00
zo 5 jan
-
12.00 - 13.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 |
di 31 dec
-
11.00 - 12.30
do 2 jan
-
11.00 - 12.30
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 |
di 31 dec
-
10.00 - 11.00
do 2 jan
-
10.00 - 11.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 |
ma 30 dec
-
12.30 - 19.00
di 31 dec
-
12.30 - 17.00
wo 1 jan 2020
-
13.00 - 17.00
do 2 jan
-
12.30 - 19.00
za 4 jan
-
11.00 - 18.00
zo 5 jan
-
13.00 - 16.00
ma 30 dec | di 31 dec | wo 1 jan 2020 | do 2 jan | vrij 3 jan | za 4 jan | zo 5 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 |
zo 5 jan
-
16.30 - 19.00
U kunt zich weer inschrijvingen voor de clinics.
Dit jaar zijn er viertal clinics waar u uit kan kiezen.
Beter leren schaatsen wordt gegeven op 23, 27 december en 3 januari en
Clinic Shorttrack op 30 december. Schrijf je snel in!
Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: clinic.ijsbaan.oudewater@gmail.com
Bezoekersinformatie
Om alles soepel en veilig te laten verlopen zijn er diverse regels opgesteld. Je mag alleen de ijsbaan betreden met schaatsen die je gratis krijgt van de organisatie van de IJsbaan. Bij sommige clinics is het gebruik van eigen schaatsen toegestaan.
Direct naast de ijsbaan is ruimte om de ijzers onder te binden. Wij wensen u veel schaatsplezier op IJsbaan Oudewater!
Huishoudelijk Reglement IJsbaan Oudewater:
- Voor eigen veiligheid: handschoenen aan tijdens schaatsen! Het dragen van handschoenen is verplicht
- Je mag alleen de ijsbaan betreden met schaatsen die je gratis te leen krijgt van de organisatie van IJsbaan Oudewater (uitzonderingen bij diverse clinics).
- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de schaatshulpjes van de IJsbaan. De schaatshulpjes zijn alleen bedoeld voor de allerkleinsten en de kinderen die nog schaatsen moeten leren.
- Je gaat zorgvuldig om met materialen (bijv. schaatsen en middelen die het schaatsen ondersteunen) die door de organisatie ter beschikking worden gesteld.
- Kinderwagens, sleetjes en andere attributen zijn niet toegestaan op de ijsbaan.
- Houdt rekening met elkaar en pas je snelheid aan de mogelijkheden aan.
- Bij grote drukte kan de organisatie een maximumtijd bepalen dat je op het ijs mag zijn.
- Geen consumpties meenemen of nuttigen op de ijsbaan.
- Niet roken op de ijsbaan.
- Niet met sneeuw- of ijsballen gooien.
- Het betreden van het ijsbaan terrein is voor eigen risico.
- De organisatie draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De organisatie aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
- De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
- Instructies van de ijsmeesters en andere vrijwilligers van IJsbaan Oudewater dienen opgevolgd te worden.
- Iedereen die zich niet houdt aan de regels en de normale omgangsvormen wordt van het terrein verwijderd.
- Pret is verplicht.
Er zijn dames- en een herentoiletten aanwezig op het terrein.
Schaatshulpjes
De IJsbaan stelt Schaatshulpjes ter beschikking aan de bezoekers. Hier kan zowel achter geschaatst worden als op gezeten worden door de kleinere kinderen. De schaatshulpjes kunnen niet vooraf gereserveerd worden. Samen spelen, samen delen!
Rolstoeltoegankelijkheid
De IJsbaan is rolstoeltoegankelijk. Tevens staan onze medewerkers altijd klaar om een helpende hand te bieden.
EHBO
Helaas is het ijs hard en gaat er soms wel eens wat mis. Onze medewerkers houden altijd toezicht en zijn er snel bij als er wat gebeurt. Er is geen aparte EHBO-ruimte waar we vakkundig eerste hulp kunnen verlenen.
Kleding en attributen
Belangrijk om te vermelden is dat er tijdens het curlen géén schaatsen worden gedragen. Wij adviseren u stevige en sportieve schoenen te gebruiken. Voor het spel zelf kunt u uw eigen bezem meenemen waarmee u de baan voor de ketels vrijmaakt. Wellicht bent u overtuigd dat juist úw bezems uw team naar de overwinning kan vegen. Daarnaast kunt u zich het beste warm aankleden door meerdere lagen kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen.
Competitie
Per competitieavond (16 december t/m 3 januari) wordt een kampioen bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten per team. In januari zullen de halve finales plaatsvinden en op vrijdag 3 januari vindt de grande finale plaats en zal gestreden worden om de titel van Oudewaters Curling Kampioen 2019.
Teams
Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de curlingcompetitie geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie van IJsbaan Oudewater en de bemanning van de ijsbaan zijn op generlei wijze aansprakelijk voor het verlies/diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen noch aan lichamelijk letsel welke voortvloeien uit dit evenement.